In late November, Donnmedia released a report on a survey on travel related websites in Japan, which was conducted in October 2012. The results show that loco.yahoo.jp is by far the most visited site when it comes to travelling.
Positions two and three are occupied by Rakuten Travel and Jaran with almost the same amount of visitors. The top 20 rankings are shown in the following table:
Rank | Website | Translation | Pageviews (change) |
1 | loco.yahoo.co.jp | Yahoo! Loco | 717,000,000(5.6%↑) |
2 | 楽天トラベル | Rakuten Travel | 367,000,000(3.2%↑) |
3 | じゃらん | Jalan | 366,000,000 |
4 | ANA | ANA | 222,000,000(0.2%↑) |
5 | Google マップ | Google Maps | 186,000,000(10%↑) |
6 | JAL | JAL | 185,000,000(5.8%↑) |
7 | Yahoo! トラベル | Yahoo! Travel | 172,000,000(9.9%↑) |
8 | Mapion | Mapion | 110,000,000(1.3%↑) |
9 | ジョルダン | Jorudan | 88,000,000(7.7%↑) |
10 | Map Fan | Map Fan | 59,700,000 |
11 | 東京ディズニーリゾート | Tokyo Disney Resort | 58,300,000(7%↑) |
12 | いつもNAVI | Its-Mo.com | 57,600,000(14%↑) |
13 | ekitan | Ekitan | 55,200,000(2.4%↑) |
14 | JR東日本 | JR East Japan | 50,200,000(3.7%↑) |
15 | OZmall | Ozmall | 31,400,000 |
16 | Walkerplus | Walkerplus | 29,100,000(12%↑) |
17 | iタウンページ | iTown Page | 28,700,000(13%↑) |
18 | ドラぷら | Driveplaza | 27,000,000(4.1%↑) |
19 | 阪急交通社 | Hankyu Travel | 26,100,000 |
20 | クボタ | Kubota | 25,000,000(7.7%↑) |
Which websites do you visit if you’re looking for travel information? Let us know in the comments section below.